17. STANOVNIŠTVO PREMA MIGRACIJSKIM OBILJEŽJIMA I SPOLU, POPIS 2011. |
Spol | Ukupan broj stanovnika | Od rođenja stanuju u istom naselju |
Doseljeni u naselje stanovanja | Nepoznato | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
s područja Republike Hrvatske | iz inozemstva | |||||||||||||||
svega | iz drugog naselja istog grada ili općine1) |
iz drugog grada ili općine iste županije |
iz druge županije | nepoznato mjesto u Republici Hrvatskoj |
svega | Bosna i Hercegovina | Njemačka | Srbija | Slovenija | Kosovo | ostale zemlje | |||||
Požeško-slavonska županija | sv. | 78.034 | 36.009 | 29.586 | 8.086 | 12.382 | 9.096 | 22 | 12.420 | 6.646 | 2.730 | 1.358 | 328 | 88 | 1.270 | 19 |
m | 37.847 | 20.854 | 10.927 | 2.940 | 4.389 | 3.585 | 13 | 6.056 | 3.044 | 1.474 | 640 | 188 | 45 | 665 | 10 | |
ž | 40.187 | 15.155 | 18.659 | 5.146 | 7.993 | 5.511 | 9 | 6.364 | 3.602 | 1.256 | 718 | 140 | 43 | 605 | 9 | |
Gradovi | ||||||||||||||||
Kutjevo | sv. | 6.247 | 3.137 | 1.814 | 636 | 732 | 445 | 1 | 1.294 | 754 | 267 | 158 | 12 | 2 | 101 | 2 |
m | 3.076 | 1.823 | 604 | 232 | 200 | 171 | 1 | 648 | 350 | 152 | 79 | 6 | 1 | 60 | 1 | |
ž | 3.171 | 1.314 | 1.210 | 404 | 532 | 274 | - | 646 | 404 | 115 | 79 | 6 | 1 | 41 | 1 | |
Lipik | sv. | 6.170 | 2.291 | 2.783 | 785 | 773 | 1.222 | 3 | 1.096 | 493 | 244 | 206 | 39 | 4 | 110 | - |
m | 2.949 | 1.319 | 1.094 | 307 | 295 | 491 | 1 | 536 | 227 | 123 | 105 | 22 | 2 | 57 | - | |
ž | 3.221 | 972 | 1.689 | 478 | 478 | 731 | 2 | 560 | 266 | 121 | 101 | 17 | 2 | 53 | - | |
Pakrac | sv. | 8.460 | 3.722 | 3.535 | 1.072 | 815 | 1.647 | 1 | 1.203 | 484 | 222 | 294 | 47 | 15 | 141 | - |
m | 4.021 | 2.082 | 1.374 | 408 | 317 | 648 | 1 | 565 | 217 | 103 | 140 | 22 | 8 | 75 | - | |
ž | 4.439 | 1.640 | 2.161 | 664 | 498 | 999 | - | 638 | 267 | 119 | 154 | 25 | 7 | 66 | - | |
Pleternica | sv. | 11.323 | 5.738 | 3.847 | 1.882 | 1.039 | 920 | 6 | 1.737 | 1.130 | 337 | 44 | 40 | 15 | 171 | 1 |
m | 5.620 | 3.492 | 1.270 | 660 | 300 | 305 | 5 | 857 | 500 | 204 | 20 | 25 | 7 | 101 | 1 | |
ž | 5.703 | 2.246 | 2.577 | 1.222 | 739 | 615 | 1 | 880 | 630 | 133 | 24 | 15 | 8 | 70 | - | |
Požega | sv. | 26.248 | 11.996 | 10.250 | 1.977 | 5.035 | 3.230 | 8 | 3.991 | 1.946 | 962 | 487 | 72 | 49 | 475 | 11 |
m | 12.549 | 6.641 | 4.005 | 777 | 1.910 | 1.314 | 4 | 1.899 | 847 | 520 | 226 | 45 | 26 | 235 | 4 | |
ž | 13.699 | 5.355 | 6.245 | 1.200 | 3.125 | 1.916 | 4 | 2.092 | 1.099 | 442 | 261 | 27 | 23 | 240 | 7 | |
Općine | ||||||||||||||||
Brestovac | sv. | 3.726 | 1.688 | 1.479 | 364 | 798 | 316 | 1 | 559 | 309 | 85 | 53 | 42 | 2 | 68 | - |
m | 1.824 | 1.053 | 491 | 83 | 306 | 102 | - | 280 | 163 | 45 | 20 | 24 | 1 | 27 | - | |
ž | 1.902 | 635 | 988 | 281 | 492 | 214 | 1 | 279 | 146 | 40 | 33 | 18 | 1 | 41 | - | |
Čaglin | sv. | 2.723 | 1.108 | 1.326 | 401 | 323 | 600 | 2 | 289 | 154 | 47 | 24 | 12 | 1 | 51 | - |
m | 1.349 | 659 | 552 | 144 | 133 | 274 | 1 | 138 | 73 | 23 | 8 | 7 | - | 27 | - | |
ž | 1.374 | 449 | 774 | 257 | 190 | 326 | 1 | 151 | 81 | 24 | 16 | 5 | 1 | 24 | - | |
Jakšić | sv. | 4.058 | 1.876 | 1.434 | 209 | 1.020 | 205 | - | 748 | 491 | 153 | 57 | 9 | - | 38 | - |
m | 1.975 | 1.113 | 483 | 75 | 332 | 76 | - | 379 | 240 | 86 | 26 | 4 | - | 23 | - | |
ž | 2.083 | 763 | 951 | 134 | 688 | 129 | - | 369 | 251 | 67 | 31 | 5 | - | 15 | - | |
Kaptol | sv. | 3.472 | 1.943 | 935 | 230 | 556 | 149 | - | 592 | 371 | 162 | 2 | 11 | - | 46 | 2 |
m | 1.734 | 1.163 | 265 | 56 | 150 | 59 | - | 304 | 182 | 93 | 1 | 7 | - | 21 | 2 | |
ž | 1.738 | 780 | 670 | 174 | 406 | 90 | - | 288 | 189 | 69 | 1 | 4 | - | 25 | - | |
Velika | sv. | 5.607 | 2.510 | 2.183 | 530 | 1.291 | 362 | - | 911 | 514 | 251 | 33 | 44 | - | 69 | 3 |
m | 2.750 | 1.509 | 789 | 198 | 446 | 145 | - | 450 | 245 | 125 | 15 | 26 | - | 39 | 2 | |
ž | 2.857 | 1.001 | 1.394 | 332 | 845 | 217 | - | 461 | 269 | 126 | 18 | 18 | - | 30 | 1 |
1) Za Grad Zagreb podaci se odnose na naselja unutar Grada Zagreba. |